| ANDERSON SCION - 7/31/2012 |
| Finance |
| Finance Rates | 60 / 63 / 66 / 72 / 75 / 84 |
All Scions |
| Zone 1+ (FICO 720+) | 60 / 63 / 66 / 72 / 75 / 84 |
3.05% / 3.05% / 3.15% / 3.30% / 3.8% / 4.8 % |
| Zone 1 (FICO 719 - 690) | 60 / 63 / 66 / 72 / 75 / 84 |
3.20% / 3.20% / 3.25% / 3.50% / 4.0% / 5.0% |
| Zone 2 (FICO 689 - 670) | 60 / 63 / 66 / 72 / 75 | 4.75% / 4.75% / 5.3% / 5.55% / 6.05% |
| Zone 3 (FICO 669 - 650) | 60 / 63 / 66 / 72 / 75 | 6.95% / 6.95% / 7.75% / 8.20% / 8.70% |
| Zone 4 (FICO 649 - 630) | 60 / 63 / 66 / 72 / 75 |
12.60% / 12.85% / 13.35% / 13.85% / 14.35% |
| Zone 5 (FICO 629 - 610) | 60 / 63 / 66 / 72 / 75 | 15.85% / 16.10% / 16.60% / 17.10% / 17.60% |
| Zone 6 (FICO 609 - 580) | 60 / 63 / 66 / 72 / 75 |
17.95% / 18.20% / 18.70% / 19.20% / 19.70% |
| Zone 7 (FICO 579 - 520) | 60 / 63 / 66 / 72 / 75 | 20.15% / 20.40% / 20.90% / 21.40% / 21.90% |
| FICO 760+ Discount Rate | No Super Equity til 6/10/12 | (-.25% for 760+) |
| Equity Discount Rates | Below 90% LTV | (-.25% for Tier 1+ - 3) |
| Equity Discount Rates | Below 80% LTV | (-.50% for Tier 1+ - 3) |
| Overadvance Rates | Above 130% LTV | (+.25%) |
| Lease Factors | 2013 FRS and Release Series | |
| Zone 1+ (FICO 720+) | 36 months | .00200 |
| Zone 1 (FICO 719 - 690) | 36 months | .00210 |
| Zone 2 (FICO 689 - 670) | 36 months | .00255 |
| Zone 3 (FICO 669 - 650) | 36 months | .00345 |
| Zone 4 (FICO 649 - 630) | 36 months | .00410 |
| Zone 5 (FICO 629 - 610) | 36 months | .00490 |
| Zone 6 (FICO 609 - 580) | 36 months | .00550 |
| Zone 7 (FICO 579 - 520) | 36 months | .00670 |
| Lease Factors | 2012 Scion iQ | |
| Zone 1+ (FICO 720+) | 36 months | .00119 |
| Zone 1 (FICO 719 - 690) | 36 months | .00119 |
| Zone 2 (FICO 689 - 670) | 36 months | .00119 |
| Zone 3 (FICO 669 - 650) | 36 months | .00119 |
| Zone 4 (FICO 649 - 630) | 36 months | .00410 |
| Zone 5 (FICO 629 - 610) | 36 months | .00490 |
| Zone 6 (FICO 609 - 580) | 36 months | .00550 |
| Zone 7 (FICO 579 - 520) | 36 months | .00670 |
| Lease Factors | 2012 Scion xD | |
| Zone 1+ (FICO 720+) | 36 months | .00147 |
| Zone 1 (FICO 719 - 690) | 36 months | .00147 |
| Zone 2 (FICO 689 - 670) | 36 months | .00147 |
| Zone 3 (FICO 669 - 650) | 36 months | .00147 |
| Zone 4 (FICO 649 - 630) | 36 months | .00410 |
| Zone 5 (FICO 629 - 610) | 36 months | .00490 |
| Zone 6 (FICO 609 - 580) | 36 months | .00550 |
| Zone 7 (FICO 579 - 520) | 36 months | .00670 |
| Lease Factors | 2012 Scion xB | |
| Zone 1+ (FICO 720+) | 36 months | .00118 |
| Zone 1 (FICO 719 - 690) | 36 months | .00118 |
| Zone 2 (FICO 689 - 670) | 36 months | .00118 |
| Zone 3 (FICO 669 - 650) | 36 months | .00118 |
| Zone 4 (FICO 649 - 630) | 36 months | .00410 |
| Zone 5 (FICO 629 - 610) | 36 months | .00490 |
| Zone 6 (FICO 609 - 580) | 36 months | .00550 |
| Zone 7 (FICO 579 - 520) | 36 months | .00670 |
| Lease Factors | 2012 Scion tC | |
| Zone 1+ (FICO 720+) | 36 months | .00096 |
| Zone 1 (FICO 719 - 690) | 36 months | .00096 |
| Zone 2 (FICO 689 - 670) | 36 months | .00096 |
| Zone 3 (FICO 669 - 650) | 36 months | .00096 |
| Zone 4 (FICO 649 - 630) | 36 months | .00410 |
| Zone 5 (FICO 629 - 610) | 36 months | .00490 |
| Zone 6 (FICO 609 - 580) | 36 months | .00550 |
| Zone 7 (FICO 579 - 520) | 36 months | .00670 |
| Protection Plans | ||
| Guaranteed Auto Protection (GAP) | Depending on the term of the Finance or lease | $695.00 |
| Disability Insurance | Price is regulated by the State of Illinois | * |
| Theft Guard | $299.00 | |
| Key Replacement Program | $199.00+ tax | |
| Tire and Wheel Protection | 5-years | $295.00+ tax |
| Tire and Wheel Protection | 4-years | $245.00+ tax |
| Tire and Wheel Protection | 3- years | $695.00+ tax |
| Paint Shield | 7-year paint protection | $384.00 |
| Interior Protection | 7-year interior protection | $384.00 |
| Rust Protection | 10-year rust protection | $484.00 |
| Rip and Tear Protection | 7-year Rip and Tear protection | $325.00 |
| Appearance Protection Package | 7-year fabric protection, 7-year paint protection, 5-year surface rust protection,and 10-year rust perforation protection. Now includes rip & tear protection. | $995.00 |
| Ding and Dent / Appearance Plus | 5 years of Premium Dent and Ding Protection. | $595.00 |
| Ding and Dent 4 Yr | 4 years of Premium Dent and Ding Protection. | $495.00 |
| Ding and Dent 3 Yr | 3 years of Premium Dent and Ding Protection. | $695.00 |
| Complete Protection Package | Includes both Appearance Packages - dent and appearance above. | $1390.00 |
| Platinum plan $0 Deductible (iQ, xD) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1135.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1185.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1285.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1335.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1385.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1335.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1365.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1435.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1535.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1395.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1585.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1685.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1435.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1595.00 | |
| 7 year125,000mi. | $1685.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1475.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $1635.00 | |
| 8 year125,000mi. | $1935.00 | |
| Platinum plan $50 Deductible (iQ, xD) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1085.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1135.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1235.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1285.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1335.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1285.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1315.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1385.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1485.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1011.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1535.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1635.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $981.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1545.00 | |
| 7 year125,000mi. | $1635.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1985.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $1585.00 | |
| 8 year125,000mi. | $1885.00 | |
| Gold plan $0 Deductible (iQ, xD) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1035.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1085.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1185.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1235.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1285.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1235.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1265.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1335.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1435.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1295.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1485.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1585.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1335.00 | |
| 7 year/100,000mi. |
$1495.00 |
|
| 7 year125,000mi. | $1585.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1375.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $1535.00 | |
| 8 year125,000mi. | $1835.00 | |
| Gold plan $50 Deductible (iQ, xD) | ||
| 3 year/50,000mi. | $985.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1035.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1135.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1185.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1235.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1185.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1215.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1285.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1385.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $2045.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1435.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1535.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1285.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1445.00 | |
| 7 year125,000mi. | $1535.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1325.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $1485.00 | |
| 8 year125,000mi. | $1785.00 | |
| Powertrain (iQ, xD) | ||
| 6 year/100,000mi. | $0 Deductible | $1050.00 |
| 6 year/100,000mi. | $50 Deductible | $1000.00 |
| Platinum Plan $0 Deductible (xB, tC) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1185.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1285.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1335.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1385.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1435.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1385.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1435.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1485.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1585.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1495.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1635.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1835.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1535.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1695.00 | |
| 7 year125,000mi. | $1965.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1625.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $2035.00 | |
| 8 year125,000mi. | $2135.00 | |
| Platinum Plan $50 Deductible (xB, tC) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1135.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1235.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1285.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1335.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1385.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1335.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1385.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1435.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1535.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1061.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1585.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1785.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1435.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1645.00 | |
| 7 year125,000mi. | $1915.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $2075.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $1985.00 | |
| 8 year125,000mi. | $2085.00 | |
| Gold Plan $0 Deductible (xB, tC) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1085.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1185.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1235.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1285.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1335.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1285.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1335.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1385.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1485.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1395.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1535.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1735.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1385.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1595.00 | |
| 7 year125,000mi. | $1865.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1225.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $1935.00 | |
| 8 year125,000mi. | $2035.00 | |
| Gold Plan $50 Deductible (xB, tC) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1035.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1135.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1185.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1235.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1285.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1235.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1285.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1335.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1435.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1345.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1485.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1685.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1335.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1545.00 | |
| 7 year125,000mi. | $1815.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1435.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $1885.00 | |
| 8 year125,000mi. | $1985.00 | |
| Powertrain (xB, tC) | ||
| 6 year/100,000mi. | $0 Deductible | $1150.00 |
| 6 year/100,000mi. | $50 Deductible | $1100.00 |
| Platinum Plan $0 Deductible (FR-S) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1385.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1485.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1535.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1585.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1635.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1585.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1635.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1685.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1785.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1695.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1835.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $2035.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1735.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1995.00 | |
| 7 year125,000mi. | $2165.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1825.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $2235.00 | |
| 8 year125,000mi. | $2335.00 | |
| Platinum Plan $50 Deductible (FR-S) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1335.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1435.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1485.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1535.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1585.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1535.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1585.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1635.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1735.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1261.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1785.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1985.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1635.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1845.00 | |
| 7 year125,000mi. | $2115.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $2275.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $2185.00 | |
| 8 year125,000mi. | $2285.00 | |
| Gold Plan $0 Deductible (FR-S) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1285.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1385.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1435.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1485.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1535.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1485.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1535.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1585.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1685.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1595.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1735.00 | |
| 6 year/125,000mi. |
$1935.00 |
|
| 7 year/75,000mi. | $1585.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1795.00 | |
| 7 year125,000mi. | $2065.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1425.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $2135.00 | |
| 8 year125,000mi. | $2235.00 | |
| Gold Plan $50 Deductible (FR-S) | ||
| 3 year/50,000mi. | $1235.00 | |
| 3 year/80,000mi. | $1335.00 | |
| 4 year/65,000mi. | $1385.00 | |
| 4 year/100,000mi. | $1435.00 | |
| 4 year/125,000mi. | $1485.00 | |
| 5 year/60,000mi. | $1435.00 | |
| 5 year/80,000mi. | $1485.00 | |
| 5 year/100,000mi. | $1535.00 | |
| 5 year/125,000mi. | $1635.00 | |
| 6 year/75,000mi. | $1545.00 | |
| 6 year/100,000mi. | $1685.00 | |
| 6 year/125,000mi. | $1885.00 | |
| 7 year/75,000mi. | $1535.00 | |
| 7 year/100,000mi. | $1745.00 | |
| 7 year125,000mi. | $2015.00 | |
| 8 year/75,000mi. | $1635.00 | |
| 8 year/100,000mi. | $2085.00 | |
| 8 year125,000mi. | $2185.00 | |
| Powertrain (FR-S) | ||
| 6 year/100,000mi. | $0 Deductible | $1350.00 |
| 6 year/100,000mi. | $50 Deductible | $1300.00 |
| Scion Service Boost Plus | ||
| 3 year/35,000mi. | All Scion | 375 |
| 4 year/45,000mi. | All Scion | 495 |
| 4 year/45,000mi. | All Scion | 575 |
| 4 year/60,000mi. | All Scion | 865 |
| 5 year/55,000mi. | All Scion | 695 |
| 5 year/75,000mi. | All Scion | 995 |
| See Anderson Scion Finance Manager with additional rate, term, and product questions |
*Program not available in Alabama, Florida, Hawaii, Georgia, North Carolina and South Carolina. In all of those states other than Hawaii, similar programs may be available through participating Scion dealers and World Omni Financial Corp. Program is available on approved credit to qualified customers through Toyota Financial Services and participating Scion dealers. When financing through your Scion dealer and Toyota Financial Services, lower Annual Percentage Rates may be available on approved credit to qualified buyers.
APR may vary if the Amount Financed exceeds TFS's Maximum Advance for the contract, your FICO score is below 520 and/or you apply for 72-84 month financing. Ask your dealer to explain how APRs vary for FICO scores below 520 and 72-84 month financing.
Maximum Advance means the total amount financed less cancelable optional products financed with the vehicle, expressed as a percent of dealer invoice (new). Finance contracts with Maximum Advances of over 120% for applicants with FICO Scores of more than or equal to 650 or over 100% for FICO scores of less than 650 will result in an increase of the APR by .25 or .50 respectively.
The APR on a finance contract with a Loan to Value of between 80.01% to 90% will be decreased by .25. The APR on a finance contract with a Loan to Value of less than or equal to 80% will be decreased by .50. Loan to value ratio means the total amount financed under your vehicle installment sale contract, expressed as a percent of dealer invoice (new). Please ask your dealer for details.
Program and Annual Percentage Rates are subject to change or termination at any time. Please see your participating Scion dealer for details
GET UP TO THE MINUTE DEALS!